ʻO PLMEN 2500 mau pōʻaiapuni 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Pākaʻi Solar Phosphate Lithium Lifepo4 Pūʻulu Bateri Solar






| ʻAno Uila | Volta helu | 48V 51.2V koho |
| Kapa inoa inoa | 100Ah (C5,25 ℃) | |
| ikehu | 4800WH /5120WH | |
| Ke koi kuloko | ≤200mQ | |
| Kaapuni Ola | >2000 mau pōʻaiapuni @1C 100%DOD | |
| Nā mahina hoʻokuʻu ponoʻī | <3% | |
| Ka pono o ka uku | 100% @0.2C | |
| Ka pono o ka uku | 96~99% @1C | |
| Uku maʻamau | Uku uila | 54.8±0.2V |
| ʻAno hoʻopaʻa | 0.2C i 54.8V, a laila 54.8V, hoʻopaʻa i kēia manawa 0.02C(CC/CV) | |
| hoʻouka i kēia manawa | 50A | |
| Max.hoʻouka i kēia manawa | 10A | |
| E hoʻopaʻa i ka uila ʻoki ʻoki | 55.5V±0.2V | |
| Uku maʻamau | Kekahi mau | 100A |
| Max.Pulse Kakini | 150A(<3s) | |
| hoʻokuʻu ʻoki ʻoki uila | 37.5V | |
| Kaiapuni | Hoʻouka Mahana | 0 ℃ i 45 ℃ (32F a i 113F) @60 25% Hoʻomāmā Pili |
| Hoʻokuʻu Mahana | -20 ℃ a hiki i 60 ℃ (-4F a 140F) @60 25% Hoʻomāmā Pili | |
| ʻO ka mahana mālama | 0 ℃ a 40 ℃ (32F a i 104F) @60 25% Hoʻomāmā Pili | |
| Mechanical | Kelepona a me ka hana | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Paʻa Paʻa | ABS | |
| Ana (in./mm.) | 482*430*222 mm (kahi hihia 5U maʻamau) | |
| Kaumaha (paona/kg.) | 38Kg | |
| Terminal | 100A Ma o ka terminal | |
| Kūkākūkā (koho) | RS485/CAN | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Hōʻike LCD | AE |





